Summer.fi delivers sustainably higher yields, optimized with AI, to help you earn more, save time, and reduce costs. Below are the strategy optimizations performed by our AI-powered keeper network. This network requires a majority of AI agents to agree on a single strategy before automatically rebalancing a portfolio. It continuously optimizes by rebalancing strategies to maximize long-term yields.
Purpose | Action | Strategy | |
|---|---|---|---|
Funds Withdrawn 20 hours ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn 2 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn 2 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn 2 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn 4 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn 4 days ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 6 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn 6 days ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 7 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn 8 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn 11 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn 13 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn 13 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn 14 days ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 14 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn 15 days ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 16 days ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 17 days ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 17 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Deployed 17 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn 18 days ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 19 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn 20 days ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 21 days ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 22 days ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 23 days ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 23 days ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 23 days ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 24 days ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 29 days ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 29 days ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 29 days ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 29 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn last month | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn last month | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement last month | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement last month | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement last month | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn last month | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn last month | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn last month | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn last month | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement last month | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn last month | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn last month | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement last month | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement last month | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement last month | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement last month | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement last month | Higher Risk ETH | ||
Subscribe to the newsletter for Summer.fi updates
By entering your email address, you acknowledge that Oazo Apps Limited will collect and process your personal data for marketing purposes (e.g. newsletter, updates). For more information please refer to our Privacy Policy.